揭陽市綜合中等專業學校云桌面教室建設項目結果公告
一、項目編號:GDQS2201HG08031J
二、項目名稱:揭陽市綜合中等專業學校云桌面教室建設項目
三、采購結果
合同包1(云桌面教室建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
禪境科技股份有限公司 | 北京市海淀區中關村東路1號院8號樓一層CG05-030號 | 1,500,870.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(云桌面教室建設項目):
貨物類(禪境科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 教師管理終端 | 聯想 | 啟天M45Y-A005 | 1(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教學管理軟件 | 聯想 | V3.0 | 144(批) | 1,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云終端授權 | 聯想 | 聯想 | 144(批) | 830.00 | 119,520.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 86寸智慧黑板 | 希沃 | BF86ED | 2(批) | 45,800.00 | 91,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教學應用管理系統 | 希沃 | 希沃 | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 智慧黑板安裝工料費 | 禪境 | 定制 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云桌面管理工作站 | 聯想 | P348 | 2(批) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 壁掛式高拍儀 | 希沃 | SC06 | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 2.4G無線教學擴音系統 | 希沃 | SS23B | 2(批) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 55寸液晶顯示屏 | 飛利浦 | 55PUF7065/T3 | 2(批) | 2,950.00 | 5,900.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 落地機柜 | 金盾 | ND6942-MB | 2(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 48口千兆接入交換機 | 新華三 | S5120V3-52P-LI | 3(批) | 9,680.00 | 29,040.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 千兆單模光模塊 | 新華三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 4(批) | 890.00 | 3,560.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 鍵盤鼠標 | 聯想 | 聯想 | 144(批) | 75.00 | 10,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 24口千兆接入交換機 | 新華三 | S5120V3-28P-SI | 1(批) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云桌面胖終端 | 聯想 | 啟天M45Y-A023 | 60(批) | 4,850.00 | 291,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 終端顯示設備 | 聯想 | V2225S | 144(批) | 830.00 | 119,520.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教師管理終端 | 聯想 | 啟天M45Y-A023 | 1(批) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云桌面胖終端 | 聯想 | 啟天M45Y-A005 | 80(批) | 4,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 1.5m2地線 | 創興 | BVR 1.5m2 | 8(批) | 180.00 | 1,440.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 4m2電源線 | 創興 | RVVB 4m2 | 15(批) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 1.5m2電源線 | 創興 | RVVB 1.5m2 | 15(批) | 180.00 | 2,700.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 8芯室外單模光纖 | 富利聯訊 | GJFJV-8 | 200(批) | 8.50 | 1,700.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 10m2電源線 | 創興 | RVVB 10m2 | 5(批) | 980.00 | 4,900.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 學生座椅 | 國產 | 定制 | 140(批) | 100.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 超五類網線 | 富利聯訊 | 4*2*0.5H | 10(批) | 680.00 | 6,800.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教師座椅 | 國產 | 定制 | 2(批) | 260.00 | 520.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 兩人座實訓桌 | 國產 | 定制 | 140(批) | 350.00 | 49,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教師講臺 | 國產 | 定制 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 光纖焊接 | 禪境 | 定制 | 16(批) | 80.00 | 1,280.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 配套輔助材料 | 國產 | 定制 | 2(批) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 場室舊設備、線路線管等拆除 | 禪境 | 定制 | 8(批) | 450.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 光纖主線敷設 | 禪境 | 定制 | 200(批) | 40.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 電源插座 | 德力西 | 十孔 | 144(批) | 60.00 | 8,640.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 云桌面實訓室線路敷設安裝 | 禪境 | 定制 | 2(批) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 4分PVC線管 | 聯塑 | 4分 | 150(批) | 6.00 | 900.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 6分PVC波紋線管 | 聯塑 | 6分 | 6(批) | 240.00 | 1,440.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 6分PVC線槽 | 聯塑 | 6分 | 100(批) | 15.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 4分PVC線槽 | 聯塑 | 4分 | 150(批) | 6.00 | 900.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 靜電活動地板搬運上樓 | 禪境 | 定制 | 10(批) | 450.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教室集成吊頂 | 禪境 | 定制 | 230(批) | 150.00 | 34,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教室網絡靜電地板 | 禪境 | 定制 | 235(批) | 300.00 | 70,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 教室墻面刷新 | 禪境 | 定制 | 200(批) | 53.00 | 10,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 更換教室門套 | 禪境 | 定制 | 4(批) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 系統安裝調試及培訓 | 禪境 | 定制 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 4樓教室后門封板刷漆 | 禪境 | 定制 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 照明燈具 | 國產 | 定制 | 18(批) | 400.00 | 7,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李濤 、 陳偉妹 、 林樂彬(采購人代表) 、 李鎮偉 、 李曉佳
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按照約定,成交供應商收取成交通知書前向采購代理機構繳交招標代理服務費:(1)以《成交通知書》確定的中標總金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。 (2)中標金額的各部分費率如下表: 費率類別 中標金額(萬元人民幣) 服務招標費率 100以下部分 1.5% 100-500部分 1.1% 500-1000部分 0.8% 1000-5000部分 0.5% 5000-10000部分 0.25% 10000-100000部分 0.05% 100000以上部分 0.01% 如某貨物招標項目,中標金額為600萬,總共交納的中標費為:總共交納的中標費=(100萬以下部分的中標費)+(100萬~500萬部分的中標費)+(500萬~600萬部分的中標費)=100萬元×1.5%+(500-100)萬元×1.1%+(600-500)萬元×0.8%=1.5萬元+4.4萬元+0.8萬元=6.7萬元(3)幣種與《中標通知書》的幣種相同。(4)中標單位中標后,必須按規定向采購代理機構直接繳交服務費。中標單位不按規定交納服務費的,采購代理機構保留進一步追索權利。 (5)服務費不在投標報價中單列。(6)經依法取消或放棄中標資格的,招標服務費不予退還。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 云桌面教室建設項目 | 2.051 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起 1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云桌面教室建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禪境科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 28.59 | 93.59 | 1 | 1 |
揭陽市騰達智慧城市系統服務有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 14.00 | 29.38 | 54.38 | 2 | 2 |
揭陽市達康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 8.00 | 30.00 | 47.80 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 揭陽市綜合中等專業學校
地 址: 揭陽市榕城區漁湖鎮發展大道南段
聯系方式: 0663-8774570
2.采購代理機構信息
名 稱: 廣東群升招標代理有限公司
地 址: 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層
聯系方式: 0663-8212178
3.項目聯系方式
項目聯系人: 陳小姐
電 話: 0663-8212178
廣東群升招標代理有限公司
2022年09月16日